Description
Enregistreur | |
---|---|
Support d’enregistrement | SD (512 MO – 2 GO) SDHC (4–32 GO) SDXC (64–512 GO) Classe 10 ou supérieure requise |
Système de fichiers | FAT16 (SD), FAT32 (SDHC), exFAT (SDXC) |
Format de fichiers en enregistrement | WAV (BWF, taille maximale du fichier : 2 GB) |
Formats de fichier en lecture | WAV (BWF) |
Fréquence d’échantillonnage | 44,1 kHz, 48 kHz |
Résolution numérique | 16 bits, 24 bits |
Canaux enregistrables | 12 canaux max. (10 entrées + mix stéréo) |
Entrées et sorties audio | |
---|---|
Entrées micro (voies 1–6, 7/8, 9/10) | Connecteur XLR-3-31, symétrique (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) |
Niveau nominal d’entrée | –8 dBu |
Niveau maximal d’entrée | +10 dBu |
Niveau minimal d’entrée | –58 dBu |
Amplitude de gain | 0–50 dB |
Impédance d’entrée | 1,8 kΩ |
Entrées ligne (voies 1–10) | Connecteur jack TRS 6,3 mm, symétrique (pointe : point chaud, anneau : point froid, corps : masse) |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu |
Niveau maximal d’entrée | +22 dBu |
Amplitude de gain | –10 dB à +40 dB (voies 1–6) –20 dB à +30 dB (voies 7/8, 9/10) |
Impédance d’entrée | 22 kΩ |
Entrées Instrument (voies 1–6, 7, 9) | Connecteur jack TS 6,3 mm, ssymétrique (pointe : point chaud, anneau : masse, corps : masse) |
Niveau nominal d’entrée | –4,2 dBV |
Niveau maximal d’entrée | +13,8 dBV |
Amplitude de gain | –10 dB à +40 dB (voies 1–6) –20 dB à +30 dB (voies 7, 9) |
Impédance d’entrée | 1 MΩ |
Insertion (voies 1–2) | Connecteur jack TRS 6,3 mm (pointe : point SEND, anneau : point RETURN, corps : masse) |
Niveau nominal d’entrée | 0 dBu |
Niveau maximal d’entrée | +18 dBu |
Impédance d’entrée | 5 kΩ |
Niveau nominal de sortie | 0 dBu |
Niveau maximal de sortie | +18 dBu |
Impédance de sortie | 100 Ω |
Entrée Music/Talk (voies 9/10) | Connecteur mini-jack 3,5 mm TRRS, asymétrique |
Niveau maximal d’entrée | +8 dBV |
Niveau nominal d’entrée | –10 dBV |
Impédance d’entrée | 10 kΩ |
Sortie principale | Connecteur XLR-3-32, symétrique (1 : MASSE, 2 : POINT CHAUD, 3 : POINT FROID) |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu |
Niveau maximal de sortie | +22 dBu |
Impédance de sortie | 200 Ω |
Sorties SUB, AUX | Connecteur jack TRS 6,3 mm, symétrique (pointe : point chaud, anneau : point froid, corps : masse) |
Niveau nominal de sortie | –2 dBu |
Niveau maximal de sortie | +16 dBu |
Impédance de sortie | 200 Ω |
Sorties casques 1/2 | Connecteur écouteurs stéréo 6,3 mm |
Puissance de sortie maximale | 45 mW + 45 mW (sur 32 Ω) |
Impédance de travail | 16–600 Ω |
Autres entrées et sorties | |
---|---|
Entrée pédale | Connecteur jack TRS 6,3 mm (commutateur au pied d’origine Tascam RC-1F recommandé) |
Sortie clic métronome | Connecteur jack TS 6,3 mm |
Spécifications USB | |
---|---|
Connecteur | USB type C |
Format de transfert | USB 2.0 ‘High speed’ |
Classe de dispositif | Mass-storage class USB Audio Class 2.0 (conforme à la classe USB) |
Spécifications interface audio USB | |
Fréquence d’échantillonnage | 44,1 kHz, 48 kHz |
Résolution numérique | 16 bits, 24 bits |
Entrées | 12 canaux audio (délivrés par le Model 12) |
Sorties | 10 canaux audio (acceptés par le Model 12) |
Configuration informatique | |
---|---|
Windows | Ordinateur compatible Windows avec port USB 2.0 |
Type/fréquence CPU | Processeur dual core, 2 GHz ou plus rapide |
Mémoire vive | 2 Go ou plus |
Pilotes | USB Class 2.0 Compliant, ASIO 2.0, WDM (MME) |
Résolution écran | 1280 × 800 ou plus |
Mac | Ordinateur Apple Mac avec un port USB 2.0 |
Type/fréquence CPU | Processeur dual core, 2 GHz ou plus rapide (fonctionnement confirmé avec Intel et Apple Silicon M1 ou M2) |
Mémoire vive | 2 Go ou plus |
Pilotes | Core Audio |
Résolution écran | 1280 × 800 ou plus |
EQ | |
---|---|
Réglage de tonalité canaux | |
Filtre coupe-bas | 100 Hz, –12 dB/Oct. |
Aigus (en plateau) | 10 kHz, ±15 dB |
Médium (courbe en cloche) | variable 100 Hz à 8 kHz, ± 15 dB (mono) fixe 600 Hz, ± 15 dB (stéréo), Q = 0,5 |
Graves (en plateau) | 80 Hz, ±15 dB |
Égaliseur principal | |
Aigus (en plateau) | 10 kHz, ±15 dB |
Médium (courbe en cloche) | variable 100 Hz à 8 kHz, ± 15 dB, Q = 0,5/5 |
Caractéristiques audio | |
---|---|
Bruit de sortie résiduel | –103 dBu (Sortie principal, fader MAIN réglé au nominal) |
Niveau de bruit équivalent en entrée (EIN) | –128 dBu (Canal d’entrée mono sur 150 Ω, GAIN au maximum.) |
Distorsion harmonique totale (THD+N) | <0,003 % (entrée micro -> sortie principale, niveau d’entrée maximal, 1 kHz, GAIN au minimum, +2 dBu) |
Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz, +0,1/–0,15 dB (entrée micro -> sortie principale) |
Séparation des canaux | 95 dB (1 kHz, réglage PAN tout à gauche / tout à droite) |
Gain maximal | 74 dB (micro à sortie principale) 50 dB (micro à sortie insertion) 74 dB (micro à sortie SUB) 75 dB (micro à sortie AUX 1/2) 24 dB (USB/SD à sortie principale) (EQ plat, réglage PAN tout à gauche / tout à droite) |
Alimentation fantôme | DC 48 V |
Alimentation et caractéristiques diverses | |
---|---|
Alimentation | Adaptateur secteur Tascam (livré, tension d’entrée AC 100–240 V, 50/60 Hz) |
Consommation de puissance | 16 W |
Dimensions (L × P × H, hors tout) | 343 mm × 360 mm × 99 mm |
Masse | 4,3 kg |
Température de fonctionnement | 5–35 °C |
Éléments livrés | Adaptateur secteur (Tascam PS-M1524), câble d’adaptation USB Type C / Type A, câble TRRS, manuel utilisateur et garantie, guide d’enregistrement TASCAM ID |
Reviews
There are no reviews yet.